
50×35型 |
||
| 熱板面積 | 450×600mm | |
| 熱板容量 | 3KW | |
| 電源 | 3相200V 50/60Hz | |
| シリンダー径 | 200/mm |
|
| 使用空気圧 | 平均5 (3馬力コンプレッサー) |
|
| 機械寸法 | 1300×950×1670mm | |
| 機械重量 | 500Kg | |
50×70型 |
||
| 熱板面積 | 450×600mm | |
| 熱板容量 | 3KW | |
| 電源 | 3相200V 50/60Hz | |
| シリンダー径 | 200/mm |
|
| 使用空気圧 | 平均5 (3馬力コンプレッサー) |
|
| 機械寸法 | 1300×950×1670mm | |
| 機械重量 | 500Kg | |



















